1858-60
Az 1858-ban beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképei
Az 1858-ban beiratkozott évfolyam névsora
| Aranyhalmy Emil | Bachár Antal | Beichel Ferenc | Bellót Kamill | Bém József |
| Beznák Vilmos | Bischof Emil | Bruck János báró | Chernel Olivér | Csizmazia Kálmán |
| Dallwitz Günther | Dietl Leopold | Dióssy Miklós | Dohnálek | Dosch Edward |
| Feledi Ferenc | Ferdinándi Lajos | Ferenczy Jenő | Feyl Károly | Forgács Antal |
| Franzl Károly | Gábory József | Gebemer Robert | Gemeiner Frigyes M. | Genesy Gyula |
| Gerber Károly | Grosz | Heger Ferenc | Helmfeld Vilmos | Hittig Gyula |
| Illyés Sándor | Imreh Albert | Irsay György | Jankovié Marcell | Kallmus György |
| Kégl Miklós | Kern Ágoston | Kissfaludy Zsigmond | Klein Árpád | Klinkárt Emil |
| Kollar István | Kreha Károly | Krivácsy Antal | Kuhn János | Lackhner Gusztáv |
| Lenz Ágoston | Lobenwein Pál | Lobinger Viktor | Luzsénszky Gusztáv, luzsinai és rigliczai báró | Madarász Viktor |
| Madló Károly | Maya Gyula | Majsch András | Matesitzky | Mrácek Antal |
| Murmann János | Nagy Károly | Nagy Sándor | Némethy Imre | Nunkovits Vilmos |
| Odstroil Ferenc | Pacholik Ferenc | Pankowski Kázmér | Péterfy Albert | Pilbauer József |
| Pinka László | Planitz Gyula | Prihoda Róbert | Pünkösti Lajos | Rihmer Lajos |
| Säxinger Tivadar | Schleicher Henrik | Schmidt József | Schreiter | Schütz Kozmász |
| Seel Albert | Severin Ágoston | Sey Lajos* | Siegel Ágoston | Spindlhuber Mihály |
| Sprenger Henrik | Staffenberger Károly | Swoboda Mór | Sykora Rudolf | Szabel József |
| Szabó István | Szabó József | Szeghi Kiss József | Tarnawiecky Sándor | Thiér Alajos |
| Tkalcsevich Hugó Frigyes báró | Topscher György | Vajtho László | Valentini István | Vargha Béla |
| Volke Móric | Vranyczany Emánuel | Wallisch József | Walzek | Wirkner Gyula |
| Wolff Guidó lovag | Wolinski László | Zangemeister | Zaturetzky Gábor | Zimmermann Emil |
| Zitterbarth István |
* A felvételt Sey Gábor bocsájtotta rendelkezésünkre 2020-ban, köszönet érte!





























